«Capital Med» - это многопрофильный медицинский центр HI-MED класса в Санкт-Петербурге, где в комфортных условиях и с абсолютной уверенностью в результате, можно решить любые проблемы, связанные с красотой и здоровьем. Прием пациентов ведут высококвалифицированные косметологи, пластические хирурги, гинекологи, урологи, флебологи, отоларингологи и другие специалисты. Для каждого клиента подбираются индивидуальные методы лечения и диагностики.
Клиника «Capital Med» соответствует уровню европейских элитных частных клиник. Современный сдержанный интерьер и доброжелательный персонал создают атмосферу уюта, спокойствия и чистоты. Операционные и процедурные оснащены новейшим диагностическим, лечебным и хирургическим оборудованием, соответствующим высочайшим стандартам безопасности.
Пластика лица | |
- Подтяжка лба | 60 000 - 129 000 руб. |
- Эндоскопическая подтяжка лба | 65 000 - 135 000 руб. |
- Липофилинг лба (висков) | 25 000 - 70 000 руб. |
- Височная подтяжка | 55 000 - 130 000 руб. |
- Эндоскопическая височная подтяжка | 65 000 - 140 000 руб. |
- Подтяжка нижних 2/3 лица | 110 000 - 300 000 руб. |
- Эндоскопическая подтяжка нижних 2/3 лица | 100 000 - 270 000 руб. |
- Полная подтяжка лица | 199 000 - 399 000 руб. |
- Эндоскопическая подтяжка лица | 149 000 - 299 000 руб. |
- Подтяжка лица с рубцом от козелка | 109 000 - 299 000 руб. |
- Коррекция формы подбородка | 30 000 - 70 000 руб. |
- Спейслифтинг по Брайану Мендельсону | от 250 000 руб. |
- Коррекция средней зоны лица | от 60 000 руб. |
- Эндоскопическая подтяжка лица по Рамиресу | от 135 000 руб. |
- Коррекция врожденной асимметрии лица | от 30 000 руб. |
- Восстановление скелета лица | от 40 000 руб. |
- Мандибулопластика | от 59 000 руб. |
- Гениопластика | от 49 000 руб. |
- Маляропластика | от 69 000 руб. |
- Фронтопластика | от 249 000 руб. |
- Удаление комочков Биша | от 30 000 руб. |
- Подтяжка бровей прямая | 30 000 - 70 000 руб. |
Пластика век | |
- Верхняя блефаропластика | 35 000 - 70 000 руб. |
- Нижняя блефаропластика | 63 000 - 109 000 руб. |
- Расширение глазной щели | 50 000 - 110 000 руб. |
- Удаление ксантелазмы век | 10 000 - 30 000 руб. |
- Коррекция азиатских век | 30 000 - 299 000 руб. |
- Реконструкция века | от 50 000 руб. |
Пластика носа | |
- Пластика кончика носа | 40 000 - 120 000 руб. |
- Ринопластика | 110 000 - 450 000 руб. |
- Вторичная ринопластика | 170 000 - 299 000 руб. |
- Септопластика | 95 000 руб. |
- Септопластика - реоперация | 95 000 - 150 000 руб. |
- Операции на носовых раковинах | 20 000 - 40 000 руб. |
- Реконструкция спинки носа | 100 000 - 250 000 руб. |
- Реконструкция кончика носа | 100 000 - 290 000 руб. |
- Реконструкция колумеллы носа | 70 000 - 210 000 руб. |
- Реконструкция ноздрей | 100 000 - 250 000 руб. |
- Полная реконструкция носа | 120 000 - 350 000 руб. |
Пластика ушей | |
- Уменьшение ушной раковины | 21 000 - 47 000 руб. |
- Реконструкция мочки уха | 20 000 - 50 000 руб. |
- Протезирование ушной раковины (1-й этап) | 65 000 - 130 000 руб. |
- Протезирование ушной раковины (2-й этап) | 30 000 - 110 000 руб. |
- Протезирование ушной раковины (3-й этап) | 30 000 - 110 000 руб. |
- Реконструкция ушной раковины реберным хрящом (1-й этап) | 57 000 - 150 000 руб. |
- Реконструкция ушной раковины реберным хрящом (2-й этап) | 50 000 - 130 000 руб. |
- Реконструкция ушной раковины реберным хрящом (3-й этап) | 50 000 - 130 000 руб. |
- Коррекция лопоухости- Одна ушная раковина | 15 000 - 50 000 руб. |
- Коррекция лопоухости -Две ушные раковины | 35 000 - 70 000 руб. |
- Реконструкция завитка ушной раковины | 25 000 - 70 000 руб. |
- Реконструкция противозавитка ушной раковины | 25 000 - 70 000 руб. |
Пластика губ | |
- Увеличение губ (липофилинг) | 25 000 - 75 000 руб. |
- Уменьшение губ | 45 000 - 129 000 руб. |
- Изменение формы губ | 30 000 - 109 000 руб. |
- Прямая подтяжка верхней губы | 40 000 - 99 000 руб. |
- Коррекция красной каймы | 17 000 - 50 000 руб. |
- Реконструкция губы | 50 000 - 150 000 руб. |
- Удаление геля из губ | 30 000 - 99 000 руб. |
- Коррекция формы губ | 25 000 - 59 000 руб. |
- Пластика уздечки губы | 15 000 - 30 000 руб. |
-Пластика уздечки языка | 17 000 - 35 000 руб. |
Пластика шеи | |
- Подтяжка кожи шеи | 70 000 - 209 000 руб. |
Пластика груди | |
- Увеличение груди анатомическими имплантами Arion | 160 000 - 270 000 руб. |
- Увеличение груди круглыми имплантами Arion | 145 000 - 230 000 руб. |
- Уменьшение груди | 80 000 - 320 000 руб. |
- Лечение гинекомастии | от 55 000 руб. |
- Липофилинг груди | 45 000 - 175 000 руб. |
- Периареолярная мастопексия | 70 000 - 150 000 руб. |
- Вертикальная мастопексия | 100 000 - 229 000 руб. |
- Мастопексия других модификаций | 110 000 - 315 000 руб. |
- Подтяжка периареолярная с анатомическими имплантами Arion | 175 000 - 290 000 руб. |
- Подтяжка периареолярная с круглыми имплантами Arion | 155 000 - 250 000 руб. |
- Уменьшение, улучшение формы ареол | 25 000 - 70 000 руб. |
- Устранение втянутости соска | 25 000 - 70 000 руб. |
- Реконструкция груди с помощью липофилинга, один этап | 70 000 - 197 000 руб. |
- Другие способы реконструкции груди | 100 000 - 350 000 руб. |
- Реконструкция груди с помощью экспандера и импланта 1 этап | 45 000 - 120 000 руб. |
- Реконструкция груди с помощью экспандера и импланта 2 этап | 65 000 - 170 000 руб. |
- Реконструкция груди с помощью экспандера и импланта 3 этап | 37 000 - 117 000 руб. |
Пластика живота | |
- Абдоминопластика | 60 000 - 300 000 руб. |
- Абдоминопластика с перемещением пупка | 120 000 - 259 000 руб. |
- Абдоминопластика с миофасциопластикой | 200 000 - 399 000 руб. |
- Создание атлетического живота | 150 000 - 299 000 руб. |
- Миниабдоминопластика | 100 000 - 170 000 руб. |
- Миниабдоминопластика с миофасциопластикой | 129 000 - 299 000 руб. |
- Бодилифтинг | 170 000 - 330 000 руб. |
- Изменение формы пупка | 25 000 - 50 000 руб. |
- Липосакция живота | 25 000 - 65 000 руб. |
Пластика рук | |
- Липофилинг кистей рук | 50 000 - 119 000 руб. |
- Подтяжка рук | 57 000 - 149 000 руб. |
- Липосакция плеча | 20 000 - 99 000 руб. |
Пластика ягодиц | |
- Подтяжка ягодиц | 90 000 - 209 000 руб. |
- Увеличение ягодиц (имплантами) | 170 000 - 209 000 руб. |
- Увеличение ягодиц (липофилинг) | 70 000 - 170 000 руб. |
- Увеличение ягодиц (имплантами + липофилинг) | 190 000 - 229 000 руб. |
Пластика бедер | |
- Увеличение объема бедер (в том числе липофилинг) | 110 000 - 239 000 руб. |
Пластика голеней | |
- Увеличение голеней (имплантами) | 110 000 - 239 000 руб. |
- Увеличение голеней (липофилинг) | 90 000 - 149 000 руб. |
- Увеличение голеней (имплантами + липофилинг) | 120 000 - 259 000 руб. |
- Устранение асимметрии одной голени | 100 000 - 149 000 руб. |
Липосакция | |
- Одна зона (равна площади ладони пациента) | от 15 000 - 25 000 руб. |
Липофилинг | |
- Липофилинг лица - одна зона | 15 000 - 45 000 руб. |
- Липофилинг всего лица | 55 000 - 149 000 руб. |
- Липофилинг кистей рук | 50 000 - 119 000 руб. |
- Липофилинг груди | 45 000 - 175 000 руб. |
- Липофилинг ягодиц | 70 000 - 170 000 руб. |
- Липофилинг голеней | 90 000 - 149 000 руб. |
- Липофилинг при контурных деформациях | 25 000 - 99 000 руб. |
- Коррекции с помощью липофилинга | 11 000 - 35 000 руб. |
Мужская интимная пластика | |
- Пластика уздечки полового члена | 17 000 - 55 000 руб. |
- Обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизия) | 20 000 - 70 000 руб. |
- Пластика крайней плоти при фимозе | 25 000 - 75 000 руб. |
Женская интимная пластика | |
- Уменьшение малых половых губ | 21 000 - 75 000 руб. |
- Увеличение малых половых губ | 30 000 - 75 000 руб. |
- Увелечение больших половых губ (в том числе с помощью липофилинга) | 20 000 - 95 000 руб. |
- Пластика в области клитора | 25 000 - 55 000 руб. |
- Восстановление девственности | 45 000 - 75 000 руб. |
- Лазерная коррекция половых губ | 21 000 - 75 000 руб. |
Наиболее точную информацию о стоимости услуг узнавайте на консультации у специалистов клиники.
![]() | Адрес: Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 7 Показать на карте |
![]() | Телефон: +7 (812) 407-21-21 |
![]() | E-Mail: info@cmedc.ru |
![]() | Официальный сайт: capitalmedclinic.ru |